Техника

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ (СОБСТВЕННОЙ И АРЕНДУЕМОЙ) СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДСК»

 

№ п/п Наименование технических средств (машин, механизмов, оборудования, оснастки, средств измерений) Кол-во Год выпуска Кол-во Нормативный срок службы (лет) Техническое состояние (% износа) Дата следующего технического освидетельствования или метрологического обследования
1 Виброплита BP 10/36-2 Honda 4 2008 5  20  2011
2 Тандемный виброкаток BW 100 AD-4 1 2007 20  25  2011
3 Тандемный виброкаток BW 135 AD» 1 2006 20  30  2011
4 Тандемный виброкаток BW 141 AD-4 1 2006 20  30  2011
5 Тандемный виброкаток BW 184 AD-2 1 2007 20  25  2011
6 Комбинированный каток Bomag BW 138 AC 2 2005 20  30  2011
7 Комбинированный каток Bomag (Бомаг) BW 161 AС-4 1 2004 20  40  2011
8 Пневмошинныйкаток BW 24RH 1 2007 20  20  2011
9 Нарезчик швов DSM 40R 2 2008 5  10  2011
10 Нарезчик швов SM 200L 1 2008 5  10  2011
11 Экскаватор Komatsu PC400-7 1 2007 15  25  2011
12 Экскаватор Komatsu WB97S-5 2 2008 15  20  2011
13 Фронтальный погрузчик ТО 18Б 1 2007 15  25  2011
14 Бульдозер Т 170 1 1998 20  50  2011
15 Мини погрузчик Bobcat S220bB 1 2005 20  30  2011
16 Компрессорная станция передв. ПКСД-5,25ДМ 2 2007 10  20  2011
17 Стационарный компрессор AIRMAN PDS70S 1 1998 20  50  2011
18 А/м Газель 2 2007 10  20  2011
19 А/м самосвал КамАЗ 5511 3 1998 20  50  2011
20 А/м самосвал КамАЗ 55111 5 2002 20  40  2011
21 А/м самосвал WAF 3252 6 2007 20  25  2011
22 Автобетоносмеситель 5511 1 1996 20  60  2011
       Арендуемая техническая база
 23 Дорожная фреза Bomag BM 1500/50 1  2006 10 30 2011
 24  Асфальтоукладчик Vogel SUPER1603-1  1  1998  20  40  2011
25  Асфальтоукладчик Vogel SUPER 1900  1  2005  20  20  2011